Bressaucourt LSZQ
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
24424 HBCAO 1200 2024-04-06 C170 D 7 2 0 LSGL E 13:00
24422 HBPRM 1120 2024-04-06 P28A D 7 0 0 LFSB N 1140
24420 FHVXA 1130 2024-04-06 WT9 D 7 1 0 LSZQ E 06.04.2024/12:15
24419 HB2338 1115 2024-04-06 DIMO D 7 0 0 LSPD E 06.04.2024 1145 LSPD
24418 HBKAL 1100 2024-04-06 D250 D 25 2 0 LSGN N 11:30
24415 HBYGX 1040 2024-04-06 FOX D 25 1 0 LSGK W 19:00
24411 HBKFP 1015 2024-04-06 DR40 D 25 0 0 LSGN W 1045
24409 FHDPL 1015 2024-04-06 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 1200
24408 HBKBJ 1010 2024-04-06 D250 D 25 1 0 LSZL W 06.04.2024
24406 HBYGX 1000 2024-04-06 FOX D 25 1 0 LSGK W 19:00
24405 HBPFA 1030 2024-04-06 P28A D 25 3 0 LSZQ N 1200
24404 FHVXA 900 2024-04-06 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 1000
24403 HBPFA 845 2024-04-06 P28A D 25 0 0 LSGE W 06.04.2024, 10:45
24402 HBNCB 815 2024-04-06 AC11 D 25 1 0 LSZQ N 06.04.2024
24401 HBDFF 900 2024-04-06 M20P D 7 2 0 LSGL W 1230
24399 HBPQL 1830 2024-04-05 P28A D 25 0 0 LFSB N 05.04.2024 19:00
24396 FHVXA 1815 2024-04-05 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 19:00 - 05.04.2024
24395 FHVXA 1645 2024-04-05 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 05.04.2024
24393 HBNCB 1600 2024-04-05 AC11 D 25 1 0 LSZQ W 05.04.2024
24392 HBPFA 1500 2024-04-05 P28A D 7 1 0 LSZQ W 16:00
Page 7 sur 42    Display  of 833
  • 2
  • 3
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 11
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabDeparturePublic

Haut de page

© 2026 Bressaucourt LSZQ