Bressaucourt LSZQ
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
24019 FHVXA 1630 2024-02-29 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 1730
24018 HBKFO 1640 2024-02-29 DR40 D 7 0 0 LSGN N 17:30
24016 HBOUS 1545 2024-02-29 J3 D 7 0 0 LSZG E 29.02.2024 1615
24014 FHDPL 1600 2024-02-29 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 1800
24013 HBDHL 1620 2024-02-29 M20P D 7 0 0 LSGS W 1640
24012 HBKDY 1540 2024-02-29 DR40 D 7 1 0 LSGS W 29.02.2024 1645
24010 HBNCB 1530 2024-02-29 AC11 D 7 0 0 LSZQ E 29.02.2024
24009 HBKDV 1520 2024-02-29 DR40 D 7 0 0 LSGE E 1630
24007 FHVXA 1515 2024-02-29 WT9 D 7 0 0 LSZQ W 1600
24006 HBDIK 1445 2024-02-29 M20P D 7 0 0 LSZQ W 29.02.24 16h00
24005 HBKGR 1500 2024-02-29 BR23 D 7 1 0 EDTD N 29.02.2024 1600
24003 HBKGY 1330 2024-02-29 TWEN D 7 0 0 LFSB N 29.02.2024 1430
24001 HBYPL 1530 2024-02-29 RV12 D 7 0 0 LSZK E 29.02.24 16:30
23999 HBPQD 1300 2024-02-29 P28A D 25 1 0 LFSB E 13.20
23996 HBNCB 1700 2024-02-28 AC11 D 7 0 0 LSZQ E 28.02.2024
23994 FHVXA 1615 2024-02-26 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 17:00
23992 FHVXA 1415 2024-02-26 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 26.02.2024 15:30
23991 HBKMJ 1230 2024-02-26 P208 D 25 0 0 LFSB E 26.02.2024 13:30
23989 HBKBV 1700 2024-02-25 DR40 D 25 0 0 LSZG W 17:30
23987 HBKCJ 1700 2024-02-25 DR40 D 25 2 0 LSPL E 1800
Page 17 sur 42    Display  of 833
  • 12
  • 13
  • ...
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • ...
  • 21
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabDeparturePublic

Haut de page

© 2026 Bressaucourt LSZQ