Bressaucourt LSZQ
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
23944 HBNCB 1530 2024-02-23 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 23.02.2024
23943 HBKPB 1215 2024-02-23 SIRA D 25 1 0 LSGY E 13:00
23941 HBKIW 1400 2024-02-21 BE33 D 25 1 0 LSGY N 21.01 2024 14:30
23938 HBNCB 945 2024-02-21 AC11 D 25 1 0 LSZQ N 21.02.2024
23936 HBCZS 1630 2024-02-20 C182 D 25 0 0 LSZG W 20.02.2024 1700
23934 HBNCB 1535 2024-02-20 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 20.02.2024
23933 HBKMI 1530 2024-02-20 P208 D 25 0 0 LFSB E 1700
23931 HBEUX 1415 2024-02-20 DR30 D 25 1 0 LSGB N 1515
23929 HBKMJ 1300 2024-02-20 P208 D 25 0 0 LFSB N LFSB 14:00
23926 HBNCB 1645 2024-02-19 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 19.02.2024
23924 FHVXA 1445 2024-02-19 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 19.02.2024 16:00
23922 HBNCB 900 2024-02-18 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 18.02.2024
23919 FHVXA 1550 2024-02-16 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 16:50
23918 HBPPF 1535 2024-02-16 P28A D 25 0 0 LSZG E 1615
23916 HBPEN 1425 2024-02-16 P28B D 25 3 0 LSZB E 16.02.202415:00
23914 HBPMC 1220 2024-02-16 P28A D 25 0 0 LSGL W 16.2.2024 13:00
23912 HBPQL 1300 2024-02-16 P28A D 25 2 0 LFSB E 16.2.13.30
23910 HBPZR 915 2024-02-16 P28A D 25 0 0 LSGG W 10:00
23906 FHVXA 1638 2024-02-15 WT9 D 7 0 0 LSZQ N 17:10
23904 HBPPN 1630 2024-02-15 P28A D 7 0 0 LSZG E 15.02.2024 17:00
Page 19 sur 42    Display  of 833
  • ...
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • ...
  • 21
  • 22
  • 23
  • Vous êtes ici :  
  • Accueil
  • TabDeparturePublic

Haut de page

© 2026 Bressaucourt LSZQ